
Do recebimento do exame à entrega do laudo, cada etapa fluindo automaticamente.
Convênios, laboratórios de apoio e equipamentos conectados em um único sistema.
Mais de 1.000 exames pré-configurados no banco padrão, reduzindo o tempo de implantação.

Licença de Uso (1 CNPJ) | Acessos Simultâneos | Módulos Contratados.
| Produto | Qtde | Valor Unit. | Desconto | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| AUTOLAC - Licença de uso | 1 | R$ [VALOR] | — | R$ [VALOR] |
| SERVIÇO CLOUD — Backups, Servidor e Licença SQL | 1 | R$ [VALOR] | — | R$ [VALOR] |
| AUTOLAC - Acessos Simultâneos | [X] | R$ [VALOR] | — | R$ [VALOR] |
| LAUDOS ONLINE ILIMITADO | 1 | R$ [VALOR] | — | R$ [VALOR] |
| COMUNICAÇÃO COM APOIO | 1 | R$ [VALOR] | — | R$ [VALOR] |
| TOTAL DE DESCONTO APLICADO | − R$ [DESCONTO] | |||
| VALOR MENSAL FIXO | R$ [VALOR FINAL] | |||
** Novos recursos ou módulos não listados são comercializados à parte.

| Produto | Qtde | Valor Unit. | Desconto | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de Implantação — Sistema Autolac + Treinamento | 1 | R$ [VALOR] | — | R$ [VALOR] |
| Taxa de Módulo Adicional | 1 | R$ [VALOR] | — | R$ [VALOR] |
| TOTAL DE DESCONTO APLICADO | − R$ [DESCONTO] | |||
| TAXA ÚNICA TOTAL | R$ [VALOR] | |||
** Novos recursos ou módulos não listados são comercializados à parte.


De Norte a Sul — histórias reais de laboratórios que transformaram sua gestão com o Autolac

* Recursos marcados com asterisco requerem contratação adicional.

Plano de Gerenciamento Estratégico completo para o seu laboratório — do painel de dados ao faturamento.




Cada laboratório tem um perfil único — porte, mix de convênios, volume de exames, equipe e processos. Por isso, não trabalhamos com estimativas genéricas.
Nosso time constrói uma análise de ROI personalizada, com base nas informações do seu laboratório, usando benchmarks reais do setor e uma rotina de IA desenvolvida pela WMI — sem suposições, sem promessas vazias.

Ao aceitar esta proposta, você receberá automaticamente o
Termo de Adesão com todas as condições da negociação.
Junte-se aos +1.600 laboratórios que já transformaram sua gestão.